مزود الطاقة من سلسلة DeepCool PF
38.000 JOD
عن
- وصف
المواصفات الفنية
يكتب | ATX12V V2.4 |
ابعاد المنتج | 150 × 140 × 86 مم (العرض × الطول × الارتفاع) |
شهادات 80PLUS | 230 فولت الاتحاد الأوروبي الأبيض |
حجم المروحة | 120 ملم |
تحمل المروحة | تحمل هايبرو |
البنية | نشط PFC + أنبوب مزدوج للأمام |
المكثفات | تايوان مكثف السائبة |
قوة إشارة جيدة | 100-500 مللي ثانية |
تصمد الوقت | ≥16 مللي ثانية (تحميل 75٪) |
كفاءة | ≥85% تحت الحمل النموذجي (تحميل 50%) |
حماية | أوب/أوفب/SCP/UVP |
درجة حرارة التشغيل | 0-40 درجة مئوية |
تنظيمية | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS |
تنظيم تخطيط موارد المؤسسات | تخطيط موارد المؤسسات 2010 |
MTBF | 100,000 ساعة |
EAN P/N | 6933412709381 آر-PF500D-HA0B-AU 6933412709398 آر-PF500D-HA0B-AR 6933412709404 آر-PF500D-HA0B-CN 6933412711254 آر-PF500D-HA0B-EU 6933412711261 آر-PF500D-HA0B-المملكة المتحدة 6933412711278 آر-PF500D-HA0B-WO 6933412711285 آر-PF500D-HA0B-BP 6933412711674 آر-PF500D-HA0B-US |
Free shipping on orders over 50 JOD
مزود الطاقة من سلسلة DeepCool PF
38.000 JOD
- Related products
- Recently viewed