المبرد الرقمي LS720 SE
109.000 JOD
عن
- وصف
LS720 SE رقمي
المبرد LS720 SE DIGITAL هو نسخة مطورة من المبردات السائلة LS SE من DeepCool. كل ما تحبه من أجهزة DeepCool AIOs، ولكن مع تضمين شاشة حالة وحدة المعالجة المركزية! قم بإخلاء مساحة ثمينة على سطح المكتب الخاص بك عن طريق نقل برنامج مراقبة وحدة المعالجة المركزية (CPU) من شاشتك إلى المضخة الموجودة في برج الكمبيوتر الخاص بك.
المواصفات الفنية
الوزن الصافي | 1694 جرام |
أبعاد الرادياتير | 402 × 120 × 27 ملم (الطول × العرض × الارتفاع) |
مادة الرادياتير | الألومنيوم |
طول الانبوب | 410 ملم |
أبعاد المضخة | 85 × 73 × 55 ملم (الطول × العرض × الارتفاع) |
سرعة المضخة | 3100 دورة في الدقيقة ±10% |
ضجيج المضخة | 19 ديسيبل (أ) |
موصل المضخة | 3 دبوس |
مضخة الجهد المقنن | 12 فولت تيار مستمر |
مضخة التصنيف الحالي | 0.35 أ |
استهلاك طاقة المضخة | 4.2 واط |
أبعاد المروحة | 120 × 120 × 25 ملم (الطول × العرض × الارتفاع) |
سرعة المروحة | 500 ~ 2250 دورة في الدقيقة ± 10٪ |
تدفق هواء المروحة | 85.85 قدم مكعب في الدقيقة |
ضغط هواء المروحة | 3.27 ملم |
ضجيج المروحة | .932.9 ديسيبل (أ) |
سرعة المروحة (مع LSP) | 500 ~ 1600 دورة في الدقيقة ± 10٪ |
Free shipping on orders over 50 JOD
المبرد الرقمي LS720 SE
109.000 JOD
- Related products
- Recently viewed